기관 보유 총액
864억 달러
전분기 577억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 블랙록 | 97억 달러 | 35,769,222주 |
| 피델리티 (FMR) | 86억 달러 | 31,623,418주 |
| 뱅가드 캐피털 | 60억 달러 | 22,034,861주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 47억 달러 | 17,172,653주 |
| JP모건 | 44억 달러 | 17,512,148주 |
| 스테이트 스트리트 | 42억 달러 | 15,465,766주 |
| 캐피털 월드 | 32억 달러 | 11,880,038주 |
| 지오드 캐피털 | 26억 달러 | 9,477,201주 |
| 뱅크 오브 아메리카 | 23억 달러 | 8,489,612주 |
| 모건 스탠리 | 22억 달러 | 7,939,106주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.