기관 보유 총액
1,204억 달러
전분기 1,123억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 블랙록 | 146억 달러 | 74,003,756주 |
| 뱅가드 캐피털 | 90억 달러 | 45,352,434주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 83억 달러 | 41,863,049주 |
| 스테이트 스트리트 | 82억 달러 | 41,560,777주 |
| 캐피털 인터내셔널 | 71억 달러 | 35,817,366주 |
| 피델리티 (FMR) | 44억 달러 | 22,175,983주 |
| 뱅크 오브 아메리카 | 43억 달러 | 21,750,501주 |
| 지오드 캐피털 | 35억 달러 | 17,767,889주 |
| 웰링턴 | 34억 달러 | 16,950,076주 |
| 캐피털 월드 | 25억 달러 | 12,722,329주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.