기관 보유 총액
346억 달러
전분기 317억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 캐피털 월드 | 55억 달러 | 42,086,263주 |
| 피델리티 (FMR) | 21억 달러 | 16,144,132주 |
| 퍼스트 이글 | 19억 달러 | 14,156,511주 |
| 뱅가드 캐피털 | 16억 달러 | 12,499,340주 |
| 미래에셋 글로벌 ETF (Global X) | 14억 달러 | 10,626,954주 |
| RBC (캐나다) | 11억 달러 | 8,667,296주 |
| 몬트리올 은행 (BMO) | 11억 달러 | 8,596,293주 |
| TD 자산운용 | 10억 달러 | 7,377,168주 |
| MFS | 9억 달러 | 6,297,084주 |
| 애로스트리트 | 7억 달러 | 5,325,357주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.