기관 보유 총액
432억 달러
전분기 382억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 블랙록 | 43억 달러 | 53,911,407주 |
| 뱅가드 캐피털 | 31억 달러 | 39,489,162주 |
| 스테이트 스트리트 | 30억 달러 | 37,125,656주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 28억 달러 | 34,776,475주 |
| 뱅크 오브 아메리카 | 23억 달러 | 29,441,811주 |
| JP모건 | 23억 달러 | 28,698,967주 |
| 캐피털 리서치 글로벌 | 22억 달러 | 27,258,524주 |
| MFS | 15억 달러 | 18,078,640주 |
| 지오드 캐피털 | 14억 달러 | 16,994,532주 |
| GQG 파트너스 | 9억 달러 | 11,193,162주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.