신고 평가액
18억 달러
전분기 대비 +0.5%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 뱅가드 펀드 VANGUARD WORLD FD | 1억 달러 | 7% | 720,530주 | -9.7% |
| 뱅가드 펀드 VANGUARD WORLD FD | 1억 달러 | 5.8% | 522,967주 | -7.3% |
| 뱅가드 펀드 VANGUARD WORLD FD | 1억 달러 | 5.8% | 454,180주 | -8.0% |
| 뱅가드 펀드 VANGUARD WORLD FD | 1억 달러 | 5.7% | 325,178주 | -8.2% |
| 뱅가드 펀드 VANGUARD WORLD FD | 960만 달러 | 5.4% | 352,404주 | -7.1% |
| 뱅가드 펀드 VANGUARD WORLD FD | 945만 달러 | 5.3% | 420,746주 | -6.9% |
| 뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS | 907만 달러 | 5.1% | 1,022,472주 | +31.1% |
| 스테이트 스트리트 SPDR ETF STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 888만 달러 | 5% | 136,583주 | +6.5% |
| 뱅가드 펀드 VANGUARD WORLD FD | 734만 달러 | 4.1% | 408,080주 | -31.9% |
| 뱅가드 펀드 VANGUARD WORLD FD | 703만 달러 | 4% | 100,828주 | -30.8% |
| 뱅가드 펀드 VANGUARD WORLD FD | 670만 달러 | 3.8% | 554,302주 | -30.1% |
| 뱅가드 펀드 VANGUARD WORLD FD | 668만 달러 | 3.8% | 186,007주 | -30.0% |
| 뱅가드 펀드 VANGUARD MALVERN FDS | 666만 달러 | 3.7% | 1,333,111주 | +89.5% |
| 인베스코 QQQ INVESCO QQQ TR | 588만 달러 | 3.3% | 101,860주 | -53.3% |
| SPDR ETF SPDR SERIES TRUST | 584만 달러 | 3.3% | 1,898,123주 | +378.4% |
기타·미분류 69.7% · ETF·펀드 30.2% · 정보기술 0% · 산업재 0% · 금융 0% · 헬스케어 0% · 커뮤니케이션 0% · 임의소비재 0%
비컨 캐피털 매니지먼트 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
오스트룸 애셋 매니지먼트 우니베스트 파이낸셜 퍼스트 인터스타트 뱅크 파트리오트 파이낸셜 그룹 보험 아젠시 와델 앤 어소시에이츠 아퉈드 앤 팔머