신고 평가액
18억 달러
전분기 대비 -5.6%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 뱅가드 펀드 VANGUARD STAR FDS | 2억 달러 | 9.2% | 2,129,230주 | +1.3% |
| SPDR ETF SPDR SERIES TRUST | 1억 달러 | 7.8% | 1,807,986주 | +6.0% |
| 애플 APPLE INC | 906만 달러 | 5.1% | 356,996주 | -4.2% |
| 알파벳 ALPHABET INC | 685만 달러 | 3.8% | 238,130주 | -10.6% |
| 마이크로소프트 MICROSOFT CORP | 652만 달러 | 3.7% | 176,049주 | +13.3% |
| SPDR ETF SPDR SERIES TRUST | 619만 달러 | 3.5% | 2,415,915주 | -21.4% |
| 엔비디아 NVIDIA CORPORATION | 551만 달러 | 3.1% | 316,215주 | +8.4% |
| 아마존 AMAZON COM INC | 549만 달러 | 3.1% | 263,495주 | +9.1% |
| 아이셰어즈 ETF ISHARES TR | 509만 달러 | 2.9% | 1,101,390주 | +10.5% |
| 브로드컴 BROADCOM INC | 432만 달러 | 2.4% | 139,483주 | +4.7% |
| 메타 META PLATFORMS INC | 357만 달러 | 2% | 62,410주 | +0.5% |
| 섹터 SPDR ETF SELECT SECTOR SPDR TR | 337만 달러 | 1.9% | 549,718주 | -7.0% |
| 넥스트에라 에너지 NEXTERA ENERGY INC | 313만 달러 | 1.8% | 337,401주 | -5.2% |
| ELI LILLY & CO | 298만 달러 | 1.7% | 32,445주 | -2.8% |
| 뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS | 242만 달러 | 1.4% | 40,527주 | +2.4% |
ETF·펀드 25.4% · 정보기술 20.1% · 기타·미분류 20% · 금융 7.3% · 커뮤니케이션 6.5% · 임의소비재 5.3% · 헬스케어 4.7% · 필수소비재 3.4% · 산업재 2.7%
우니베스트 파이낸셜 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
에세크스 파이낸셜 서비스 모디 린 리버손 앤 워커 오스트룸 애셋 매니지먼트 퍼스트 인터스타트 뱅크 비컨 캐피털 매니지먼트 파트리오트 파이낸셜 그룹 보험 아젠시