기관 보유 총액
2,718억 달러
전분기 2,403억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 블랙록 | 349억 달러 | 103,147,586주 |
| 뱅가드 캐피털 | 247억 달러 | 73,137,283주 |
| 스테이트 스트리트 | 177억 달러 | 52,239,483주 |
| 캐피털 월드 | 142억 달러 | 42,054,392주 |
| 피델리티 (FMR) | 108억 달러 | 32,054,565주 |
| 지오드 캐피털 | 92억 달러 | 27,432,757주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 78억 달러 | 23,024,614주 |
| 프라임캡 | 74억 달러 | 21,874,204주 |
| 모건 스탠리 | 57억 달러 | 16,842,006주 |
| JP모건 | 51억 달러 | 15,775,296주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.