신고 평가액
1,270억 달러
전분기 대비 -3.9%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| ELI LILLY & CO | 85억 달러 | 6.7% | 9,223,432주 | -0.5% |
| 마이크론 MICRON TECHNOLOGY INC | 74억 달러 | 5.8% | 21,874,204주 | -11.8% |
| 알파벳 ALPHABET INC | 43억 달러 | 3.4% | 14,987,459주 | -0.9% |
| 아스트라제네카 ASTRAZENECA PLC | 36억 달러 | 2.8% | 18,213,708주 | 신규 |
| KLA KLA CORP | 36억 달러 | 2.8% | 2,437,647주 | -15.2% |
| 인텔 INTEL CORP | 33억 달러 | 2.6% | 75,761,968주 | -0.5% |
| 암젠 AMGEN INC | 31억 달러 | 2.5% | 8,874,129주 | -0.3% |
| 엔비디아 NVIDIA CORPORATION | 30억 달러 | 2.4% | 17,188,230주 | -0.2% |
| 페덱스 FEDEX CORP | 30억 달러 | 2.3% | 8,303,010주 | -2.5% |
| 비오젠 BIOGEN INC | 27억 달러 | 2.1% | 14,757,607주 | 0% |
| 마이크로소프트 MICROSOFT CORP | 27억 달러 | 2.1% | 7,264,560주 | -0.3% |
| 아마존 AMAZON COM INC | 25억 달러 | 2% | 12,107,038주 | -1.2% |
| 아리바바 그룹 홀딩 ALIBABA GROUP HLDG LTD | 24억 달러 | 1.8% | 18,722,316주 | -1.3% |
| 테슬라 TESLA INC | 23억 달러 | 1.8% | 6,125,520주 | -3.0% |
| 찰스 슈왑 SCHWAB CHARLES CORP | 22억 달러 | 1.7% | 23,441,915주 | +0.7% |
기타·미분류 32.1% · 정보기술 21.8% · 헬스케어 12% · 임의소비재 10.6% · 산업재 7.1% · 금융 6.4% · 커뮤니케이션 6.3% · 에너지 1.9% · 소재 1%
프라임캡 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.