기관 보유 총액
1,191억 달러
전분기 1,259억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 블랙록 | 121억 달러 | 66,782,519주 |
| 피델리티 (FMR) | 119억 달러 | 65,881,290주 |
| 뱅가드 캐피털 | 102억 달러 | 51,005,657주 |
| 캐피털 월드 | 80억 달러 | 69,433,505주 |
| 스테이트 스트리트 | 75억 달러 | 38,899,100주 |
| 뉴포트 트러스트 | 57억 달러 | 28,664,824주 |
| 지오드 캐피털 | 35억 달러 | 17,573,729주 |
| 루미스 세일즈 | 28억 달러 | 14,081,347주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 26억 달러 | 13,039,407주 |
| 뱅크 오브 아메리카 | 23억 달러 | 11,731,714주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.