신고 평가액
6,663억 달러
전분기 대비 +8.0%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 엔비디아 NVIDIA CORPORATION | 145억 달러 | 2.6% | 83,172,224주 | +7.3% |
| 애플 APPLE INC | 127억 달러 | 2.3% | 50,015,661주 | +12.3% |
| 마이크로소프트 MICROSOFT CORP | 122억 달러 | 2.2% | 33,034,656주 | +17.8% |
| 스테이트 스트리트 SPDR ETF STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 80억 달러 | 1.4% | 12,302,084주 | +13.4% |
| 브로드컴 BROADCOM INC | 76억 달러 | 1.4% | 24,644,919주 | +3.7% |
| 아마존 AMAZON COM INC | 72억 달러 | 1.3% | 34,407,951주 | -0.6% |
| 알파벳 ALPHABET INC | 70억 달러 | 1.2% | 24,155,485주 | +8.9% |
| 아이셰어즈 ETF ISHARES TR | 63억 달러 | 1.1% | 69,333,011주 | +222.6% |
| JP모건 JPMORGAN CHASE & CO | 56억 달러 | 1% | 19,111,750주 | +1.1% |
| 알파벳 ALPHABET INC | 53억 달러 | 0.9% | 18,526,273주 | -6.7% |
| 메타 META PLATFORMS INC | 53억 달러 | 0.9% | 9,241,734주 | -0.4% |
| UBS 그룹 UBS GROUP AG | 42억 달러 | 0.7% | 106,890,182주 | -23.9% |
| 뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS | 39억 달러 | 0.7% | 13,399,066주 | +140.6% |
| TSMC TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 37억 달러 | 0.7% | 11,007,197주 | +51.0% |
| ELI LILLY & CO | 37억 달러 | 0.7% | 4,043,568주 | +13.5% |
기타·미분류 30.1% · ETF·펀드 22.8% · 정보기술 15.1% · 금융 6.4% · 임의소비재 4.6% · 커뮤니케이션 4.5% · 산업재 4.5% · 헬스케어 3.9% · 필수소비재 2.6%
UBS 그룹 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.