기관 보유 총액
1,597억 달러
전분기 1,333억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 블랙록 | 186억 달러 | 12,596,207주 |
| 뱅가드 캐피털 | 125억 달러 | 8,519,374주 |
| 스테이트 스트리트 | 91억 달러 | 6,153,503주 |
| 피델리티 (FMR) | 65억 달러 | 4,401,487주 |
| 캐피털 월드 | 60억 달러 | 4,084,069주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 59억 달러 | 4,029,061주 |
| 지오드 캐피털 | 54억 달러 | 3,672,914주 |
| 캐피털 인터내셔널 | 40억 달러 | 2,728,138주 |
| 프라임캡 | 36억 달러 | 2,437,647주 |
| 골드만 삭스 | 27억 달러 | 1,818,032주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.