신고 평가액
12억 달러
전분기 대비 -18.3%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 로이반트 사이언시스 ROIVANT SCIENCES LTD | 633만 달러 | 19% | 2,285,117주 | -25.9% |
| 베코 인스트루먼트 VEECO INSTRS INC DEL | 339만 달러 | 10.2% | 1,000,000주 | 신규 |
| 프리비아 헬스 그룹 PRIVIA HEALTH GROUP INC | 326만 달러 | 9.8% | 1,585,000주 | +21.9% |
| 디버시피드 헬스케어 트러스트 DIVERSIFIED HEALTHCARE TR | 320만 달러 | 9.6% | 4,812,413주 | -26.3% |
| 넥스트에라 에너지 NEXTERA ENERGY INC | 311만 달러 | 9.4% | 335,000주 | 0% |
| 엠크그로 힐 MCGRAW HILL INC | 286만 달러 | 8.6% | 2,088,492주 | +49.2% |
| NIQ 글로벌 인테리젠스 NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC | 236만 달러 | 7.1% | 2,074,761주 | +15.3% |
| 암닐 파마슈티컬스 AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | 205만 달러 | 6.2% | 1,650,000주 | +5.1% |
| 비킹 테라퓨틱스 VIKING THERAPEUTICS INC | 202만 달러 | 6.1% | 621,450주 | +13.0% |
| NXP 세미콘두크토스 NXP SEMICONDUCTORS N V | 118만 달러 | 3.6% | 60,000주 | 신규 |
| 아부투스 비오프아마 ARBUTUS BIOPHARMA CORP | 113만 달러 | 3.4% | 2,500,000주 | +35.1% |
| 글로벌 부시네스 트라벨 그룹 GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP | 112만 달러 | 3.4% | 2,000,000주 | 신규 |
| COGENT COMMUNICATIONS HLDGS | 94만 달러 | 2.8% | 500,000주 | -23.1% |
| 비비드 시트스 VIVID SEATS INC | 30만 달러 | 0.9% | 500,000주 | 신규 |
기타·미분류 87.1% · 유틸리티 9.4% · 정보기술 3.6%
브라크반 캐피털 파트너스 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
원 Day In 주리 푸러톤 펀드 매니지먼트 스토니 포인트 캐피털 헤메놔이 트러스트 퇴직연금 인베스트먼트 어드바이저스 퍼스트 파이낸셜 뱅크 트러스트 디비전