신고 평가액
13억 달러
전분기 대비 -45.4%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 알파벳 ALPHABET INC | 2억 달러 | 15% | 651,804주 | -31.8% |
| 파커 하니핀 PARKER-HANNIFIN CORP | 1억 달러 | 8.1% | 112,794주 | -45.6% |
| 아마존 AMAZON COM INC | 904만 달러 | 7.2% | 434,190주 | -51.1% |
| SPDR ETF SPDR GOLD TR | 844만 달러 | 6.8% | 196,140주 | +20.6% |
| 엔비디아 NVIDIA CORPORATION | 831만 달러 | 6.7% | 476,238주 | -26.0% |
| 애플 APPLE INC | 739만 달러 | 5.9% | 291,225주 | +52.2% |
| 모건 스탠리 MORGAN STANLEY | 683만 달러 | 5.5% | 414,871주 | 신규 |
| S&P 글로벌 S&P GLOBAL INC | 650만 달러 | 5.2% | 152,735주 | -25.3% |
| 알파벳 ALPHABET INC | 508만 달러 | 4.1% | 176,632주 | -26.1% |
| 코닝 CORNING INC | 436만 달러 | 3.5% | 320,461주 | 신규 |
| 카메코 CAMECO CORP | 426만 달러 | 3.4% | 391,961주 | -56.2% |
| 3M 3M CO | 361만 달러 | 2.9% | 248,417주 | +15348.8% |
| 섹터 SPDR ETF SELECT SECTOR SPDR TR | 360만 달러 | 2.9% | 587,781주 | 신규 |
| 브로드컴 BROADCOM INC | 348만 달러 | 2.8% | 112,359주 | -73.2% |
| WORLD GOLD TR | 305만 달러 | 2.4% | 328,706주 | -9.9% |
정보기술 22.8% · 커뮤니케이션 19.2% · 금융 15.3% · 산업재 13.2% · ETF·펀드 12.3% · 기타·미분류 8.2% · 임의소비재 7.9% · 헬스케어 0.4% · 필수소비재 0.4%
푸러톤 펀드 매니지먼트 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
리메스톤 인베스트먼트 어드바이저스 리버티 뮤추얼 그룹 애셋 매니지먼트 원 Day In 주리 스토니 포인트 캐피털 브라크반 캐피털 파트너스 헤메놔이 트러스트