신고 평가액
30억 달러
전분기 대비 -32.1%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 아이셰어즈 ETF ISHARES TR | 2억 달러 | 8.7% | 300,036주 | -59.4% |
| RB 글로벌 RB GLOBAL INC | 695만 달러 | 3.1% | 725,236주 | -7.7% |
| 테네트 헬스케어 TENET HEALTHCARE CORP | 605만 달러 | 2.7% | 320,480주 | -10.3% |
| 섹터 SPDR ETF SELECT SECTOR SPDR TR | 413만 달러 | 1.8% | 900,000주 | -21.7% |
| 에초스타 ECHOSTAR CORP | 399만 달러 | 1.8% | 340,534주 | +31.0% |
| 사블 오프시오 SABLE OFFSHORE CORP | 352만 달러 | 1.6% | 2,129,105주 | +45.1% |
| 글로벌 펀드 GLOBAL X FDS | 313만 달러 | 1.4% | 410,050주 | 신규 |
| 브로드컴 BROADCOM INC | 309만 달러 | 1.4% | 99,900주 | +399.5% |
| 섹터 SPDR ETF SELECT SECTOR SPDR TR | 295만 달러 | 1.3% | 201,000주 | -24.4% |
| 아메리칸 항공 그룹 AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 265만 달러 | 1.2% | 2,468,000주 | +307.9% |
| 셔윈 윌리엄스 SHERWIN WILLIAMS CO | 250만 달러 | 1.1% | 77,858주 | +41.0% |
| 누타니크스 NUTANIX INC | 239만 달러 | 1.1% | 629,564주 | -5.1% |
| 블랙스톤 BLACKSTONE INC | 225만 달러 | 1% | 195,580주 | +31.5% |
| 에코라브 ECOLAB INC | 219만 달러 | 1% | 82,354주 | -31.8% |
| 디크스 스포팅 고드스 DICKS SPORTING GOODS INC | 215만 달러 | 1% | 108,365주 | +4.1% |
기타·미분류 57.3% · ETF·펀드 16.4% · 정보기술 6.2% · 유틸리티 4.9% · 소재 4% · 금융 3.5% · 산업재 3.3% · 임의소비재 2.1% · 커뮤니케이션 1.2%
BW 제스타오 인베스티멘토스 엘트다 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
서스톤 스프린저 밀러 허드 앤 티타크 컨스텔레이션 인베스트먼츠 멤버스 트러스트 코닝 브론 스타세이 어소시에이츠 레젠트스 오브 더 우니버시티 오브 카리포니아