신고 평가액
16억 달러
전분기 대비 +1.1%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 인베스코 QQQ Invesco QQQ Trust | 657만 달러 | 4.2% | 113,784주 | +1.8% |
| Vanguard S&P 500 ETF | 652만 달러 | 4.2% | 109,057주 | -0.2% |
| iShares Core S&P 500 ETF | 633만 달러 | 4.1% | 96,910주 | +4.4% |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 486만 달러 | 3.1% | 74,691주 | -1.8% |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 389만 달러 | 2.5% | 121,249주 | -1.9% |
| Vanguard Growth ETF | 359만 달러 | 2.3% | 82,239주 | +2.0% |
| 아이셰어즈 ETF iShares Core Dividend Growth ETF | 351만 달러 | 2.3% | 500,675주 | +0.6% |
| SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 304만 달러 | 2% | 537,822주 | -3.5% |
| SPDR ETF SPDR Gold Shares | 294만 달러 | 1.9% | 68,417주 | +1.3% |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 267만 달러 | 1.7% | 363,057주 | +1.4% |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 265만 달러 | 1.7% | 412,934주 | +8.5% |
| 뱅가드 펀드 Vanguard Value ETF | 263만 달러 | 1.7% | 133,867주 | -1.3% |
| State Street SPDR Port S&P 500 ETF | 257만 달러 | 1.7% | 335,409주 | -0.7% |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | 253만 달러 | 1.6% | 59,303주 | -0.8% |
| 아이셰어즈 ETF iShares Gold Trust | 251만 달러 | 1.6% | 285,079주 | -7.8% |
ETF·펀드 100% · 기타·미분류 0%
피프스 서드 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
알비온 파이낸셜 그룹 니촐스 앤 프라트 어드바이저스 프란트 모란 파이낸셜 어드바이저스 찰스 슈와브 트러스트 이콘 웰스 어드바이저스 사지 파이낸셜 그룹