신고 평가액
16억 달러
전분기 대비 -2.1%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD S&P 500 ETF | 9억 달러 | 56.4% | 1,459,078주 | +3.7% |
| VANGUARD EXTENDED MARKET ETF | 2억 달러 | 11.1% | 830,772주 | +8.7% |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF | 1억 달러 | 9.6% | 2,305,373주 | +1.0% |
| VANGUARD LARGE-CAP ETF | 858만 달러 | 5.5% | 287,055주 | -6.5% |
| 뱅가드 펀드 VANGUARD SMALL CAP VALUE ETF | 284만 달러 | 1.8% | 130,776주 | -4.4% |
| ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF | 240만 달러 | 1.6% | 226,022주 | -4.8% |
| STATE STREET SPDR S&P 500 ETF | 197만 달러 | 1.3% | 30,216주 | +5.2% |
| SCHWAB U.S. MID-CAP ETF | 187만 달러 | 1.2% | 604,751주 | -3.8% |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF | 146만 달러 | 0.9% | 320,412주 | -8.3% |
| 애플 APPLE INC COM | 124만 달러 | 0.8% | 49,049주 | -11.1% |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 94만 달러 | 0.6% | 14,377주 | -1.2% |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 67만 달러 | 0.4% | 20,955주 | +6.9% |
| 마이크로소프트 MICROSOFT CORP COM | 56만 달러 | 0.4% | 15,139주 | -4.6% |
| 존슨앤드존슨 JOHNSON & JOHNSON COM | 33만 달러 | 0.2% | 13,577주 | -14.5% |
| VANGUARD GROWTH ETF | 33만 달러 | 0.2% | 7,595주 | -7.7% |
ETF·펀드 94.5% · 정보기술 1.6% · 기타·미분류 0.9% · 금융 0.6% · 헬스케어 0.5% · 임의소비재 0.5% · 커뮤니케이션 0.4% · 필수소비재 0.3% · 산업재 0.3%
프란트 모란 파이낸셜 어드바이저스 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
지온스 반코포라션 내셔널 아소시아션 알비온 파이낸셜 그룹 니촐스 앤 프라트 어드바이저스 피프스 서드 찰스 슈와브 트러스트 이콘 웰스 어드바이저스