신고 평가액
16억 달러
전분기 대비 -28.3%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 3억 달러 | 17.8% | 423,743주 | -10.9% |
| iShares Russell Mid-Cap Value | 1억 달러 | 8.9% | 947,543주 | -0.1% |
| Vanguard Total Stock Market ET | 1억 달러 | 6.5% | 313,698주 | -2.0% |
| iShares Core US Aggregate Bond | 693만 달러 | 4.5% | 697,954주 | -3.1% |
| iShares Russell Mid-Cap Growth | 647만 달러 | 4.2% | 504,731주 | +0.7% |
| American Centy Tr US Sml Cp Va | 600만 달러 | 3.9% | 543,168주 | -0.5% |
| 엔비디아 Nvidia Corp | 452만 달러 | 2.9% | 259,020주 | -33.0% |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 327만 달러 | 2.1% | 484,030주 | -51.2% |
| 애플 Apple Inc | 278만 달러 | 1.8% | 109,383주 | -41.7% |
| 아마존 Amazon.Com Inc | 205만 달러 | 1.3% | 98,190주 | -46.4% |
| 마이크로소프트 Microsoft Corp | 192만 달러 | 1.2% | 51,764주 | -51.5% |
| 메타 Meta Platforms Inc. Class A | 180만 달러 | 1.2% | 31,441주 | -29.3% |
| Vanguard Dividend Appreciation | 153만 달러 | 1% | 71,135주 | -5.8% |
| TotalEnergies SE ACT | 121만 달러 | 0.8% | 133,005주 | -0.1% |
| 셰브론 Chevron Corp | 115만 달러 | 0.7% | 55,479주 | -0.5% |
ETF·펀드 42.6% · 기타·미분류 25.5% · 정보기술 9.8% · 헬스케어 3.6% · 금융 3.4% · 커뮤니케이션 3.1% · 에너지 2.8% · 임의소비재 2.6% · 필수소비재 2.2%
지온스 반코포라션 내셔널 아소시아션 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
보스턴 코몬 애셋 매니지먼트 무프그 증권 아메리카스 브리스톨 게이트 캐피털 파트너스 알비온 파이낸셜 그룹 니촐스 앤 프라트 어드바이저스 프란트 모란 파이낸셜 어드바이저스