신고 평가액
15억 달러
전분기 대비 +1.2%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 뱅가드 인덱스 펀드 VANGUARD INDEX FDS | 2억 달러 | 10.1% | 252,037주 | -0.6% |
| SPDR ETF SPDR SERIES TRUST | 1억 달러 | 9.3% | 2,434,676주 | +2.0% |
| 아이셰어즈 ETF ISHARES TR | 1억 달러 | 7.3% | 1,598,474주 | +1.3% |
| 뱅가드 펀드 VANGUARD BD INDEX FDS | 1억 달러 | 7.1% | 1,431,140주 | +5.0% |
| 뱅가드 펀드 VANGUARD MUN BD FDS | 783만 달러 | 5.3% | 1,569,663주 | +5.6% |
| SPDR ETF SPDR SERIES TRUST | 686만 달러 | 4.6% | 805,859주 | +2.9% |
| 뱅가드 스코츠데일 펀드 VANGUARD SCOTTSDALE FDS | 683만 달러 | 4.6% | 861,445주 | +5.1% |
| 찰스 슈왑 SCHWAB STRATEGIC TR | 623만 달러 | 4.2% | 2,341,905주 | +6.1% |
| 아이셰어즈 ETF ISHARES TR | 600만 달러 | 4% | 631,850주 | +5.7% |
| 스테이트 스트리트 SPDR ETF STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 431만 달러 | 2.9% | 66,202주 | -1.0% |
| 아이셰어즈 ETF ISHARES TR | 375만 달러 | 2.5% | 353,163주 | +0.5% |
| 디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST | 357만 달러 | 2.4% | 919,611주 | +2.5% |
| 디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST | 281만 달러 | 1.9% | 790,627주 | -0.1% |
| 아이셰어즈 ETF ISHARES TR | 250만 달러 | 1.7% | 475,169주 | -2.4% |
| 아이셰어즈 ETF ISHARES TR | 238만 달러 | 1.6% | 191,849주 | +0.4% |
ETF·펀드 75.1% · 기타·미분류 24.3% · 정보기술 0.3% · 금융 0.1% · 커뮤니케이션 0.1% · 임의소비재 0% · 필수소비재 0%
루트즈 파이낸셜 서비스 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
테마 에트프스 우흘만 프라이스 증권 프라토 인베스트먼트 매니지먼트 안제레스 인베스트먼트 어드바이저스 퍼스트 아메리칸 트러스트 FSB 오크 어소시에이츠