신고 평가액
93억 달러
전분기 대비 -34.0%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 도다시 Doordash Inc | 47억 달러 | 51.4% | 31,595,084주 | -0.3% |
| 마프레비어 MAPLEBEAR INC | 11억 달러 | 11.3% | 27,928,385주 | -0.2% |
| PDD 홀딩스 PDD HOLDINGS INC | 9억 달러 | 9.8% | 8,841,576주 | 0% |
| 크라나 그룹 Klarna Group PLC | 7억 달러 | 7.8% | 55,029,211주 | 0% |
| 우니티 소프톼 UNITY SOFTWARE INC | 7억 달러 | 7.6% | 31,824,924주 | -0.3% |
| 피그마 FIGMA INC | 6억 달러 | 6.1% | 26,728,171주 | +5.8% |
| 브리지비오 프아마 BRIDGEBIO PHARMA INC | 1억 달러 | 1.5% | 1,860,364주 | 0% |
| 풀 트루크 아리안스 FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD | 1억 달러 | 1.2% | 13,057,904주 | 0% |
| 에어븐브 AIRBNB INC | 645만 달러 | 0.7% | 510,666주 | 0% |
| 우니티 소프톼 UNITY SOFTWARE INC | 600만 달러 | 0.7% | 60,000,000주 | 신규 |
| 브로크 BLOCK INC | 596만 달러 | 0.6% | 990,778주 | 0% |
| 오로라 이노바션 AURORA INNOVATION INC | 363만 달러 | 0.4% | 8,809,941주 | 0% |
| KE 홀딩스 KE HLDGS INC | 328만 달러 | 0.4% | 2,192,982주 | 0% |
| 침 파이낸셜 CHIME FINL INC | 272만 달러 | 0.3% | 1,449,730주 | 0% |
| 암프리투드 AMPLITUDE INC | 191만 달러 | 0.2% | 2,798,951주 | 0% |
임의소비재 61.8% · 기타·미분류 29.6% · 정보기술 7.8% · 금융 0.6% · 채권 (전환사채 등) 0.2%
SC US TTGP 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
윈다크 파트너시이프 인데펜덴트 아드비소 아리안스 ABN 암로 뱅크 허라이즌 키네티크스 애셋 매니지먼트 콘쿠렌트 인베스트먼트 어드바이저스 런던 앤 캐피털 애셋 매니지먼트