기관 보유 총액
502억 달러
전분기 783억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| SC US TTGP | 47억 달러 | 31,595,084주 |
| 블랙록 | 40억 달러 | 26,465,811주 |
| 뱅가드 캐피털 | 35억 달러 | 23,455,088주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 25억 달러 | 16,451,483주 |
| 스테이트 스트리트 | 23억 달러 | 15,596,211주 |
| 모건 스탠리 | 22억 달러 | 14,503,912주 |
| JP모건 | 16억 달러 | 10,624,941주 |
| 지오드 캐피털 | 13억 달러 | 8,926,680주 |
| 캐피털 월드 | 12억 달러 | 8,240,413주 |
| 야누스 헨더슨 | 12억 달러 | 7,762,553주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.