신고 평가액
18억 달러
전분기 대비 -3.3%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P | 2억 달러 | 9.6% | 2,267,826주 | +4.7% |
| Technology Select Sector SPDR | 1억 달러 | 5.8% | 792,955주 | -0.4% |
| iShares ESG MSCI EAFE ETF | 1억 달러 | 5.5% | 1,047,931주 | -0.5% |
| iShares MSCI USA ESG Select ETF | 756만 달러 | 4.2% | 572,548주 | -2.3% |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond | 669만 달러 | 3.7% | 1,380,236주 | -0.3% |
| 3M 3M Company | 580만 달러 | 3.2% | 399,155주 | -1.0% |
| 애플 Apple Inc | 566만 달러 | 3.1% | 223,180주 | +4.9% |
| 버크셔 해서웨이 Berkshire Hathaway Inc - CL B | 470만 달러 | 2.6% | 98,034주 | -1.5% |
| 마이크로소프트 Microsoft Corp | 438만 달러 | 2.4% | 118,423주 | -0.2% |
| 아이셰어즈 ETF iShares Gold Trust | 368만 달러 | 2% | 417,219주 | +0.3% |
| BlackRock US Equity Factor Rota | 345만 달러 | 1.9% | 592,610주 | +2.5% |
| Alphabet Inc CL C | 293만 달러 | 1.6% | 102,186주 | +0.3% |
| Healthcare Select Sector SPDR | 269만 달러 | 1.5% | 183,673주 | -0.4% |
| Financial Select Sector SPDR | 269만 달러 | 1.5% | 544,998주 | +1.4% |
| State Street SPDR S&P 500 ETF T | 240만 달러 | 1.3% | 36,932주 | -0.1% |
ETF·펀드 51.7% · 기타·미분류 10.5% · 정보기술 10.1% · 금융 9.6% · 산업재 5.6% · 헬스케어 2.8% · 커뮤니케이션 2.7% · 임의소비재 2.5% · 필수소비재 1.6%
스피나커 트러스트 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
도세이 앤 브히트네이 트러스트 하바드 매니지먼트 모네이 콘세프트스 캐피털 고비 캐피털 리스 홀 자메스 앤 어소시에이츠 웨알스프란 인베스트먼트 매니지먼트