신고 평가액
16억 달러
전분기 대비 -10.6%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 마이크로소프트 MICROSOFT CORP | 2억 달러 | 13.1% | 575,549주 | -16.9% |
| 사페티 INS 그룹 SAFETY INS GROUP INC | 1억 달러 | 8% | 1,794,655주 | -2.6% |
| 레네이산서 홀딩스 RENAISSANCERE HLDGS LTD | 1억 달러 | 7.1% | 388,478주 | -7.5% |
| 섹터 SPDR ETF SELECT SECTOR SPDR TR | 1억 달러 | 7% | 853,424주 | 0% |
| 인텔 INTEL CORP | 947만 달러 | 5.8% | 2,146,415주 | -1.8% |
| 아마존 AMAZON COM INC | 938만 달러 | 5.8% | 450,434주 | -2.2% |
| 섹터 SPDR ETF SELECT SECTOR SPDR TR | 888만 달러 | 5.5% | 800,774주 | 0% |
| 섹터 SPDR ETF SELECT SECTOR SPDR TR | 864만 달러 | 5.3% | 1,729,580주 | 0% |
| GE 에어로스페이스 GE AEROSPACE | 854만 달러 | 5.2% | 300,911주 | -18.6% |
| 섹터 SPDR ETF SELECT SECTOR SPDR TR | 816만 달러 | 5% | 556,818주 | 0% |
| 월마트 WALMART INC | 771만 달러 | 4.7% | 620,579주 | -14.6% |
| WW 그레인저 WW GRAINGER INC | 729만 달러 | 4.5% | 66,861주 | -2.0% |
| 알파벳 ALPHABET INC | 661만 달러 | 4.1% | 229,991주 | -1.8% |
| 토이오타 모토 ADR TOYOTA MOTOR CORP | 601만 달러 | 3.7% | 291,815주 | -2.1% |
| 머크 MERCK & CO INC | 557만 달러 | 3.4% | 463,298주 | -2.1% |
ETF·펀드 24.4% · 기타·미분류 21.4% · 정보기술 18.9% · 임의소비재 9.5% · 필수소비재 6.8% · 커뮤니케이션 6% · 헬스케어 5.7% · 산업재 5.2% · 소재 2.2%
SRB 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
AE 인두스트리알 파트너스 프랭클린 스트리트 어드바이저스 스트라토스 웰스 어드바이저스 사서 파이낸셜 그룹 그라니트 인베스트먼트 파트너스 레거시 프라이빗 트러스트