기관 보유 총액
2,722억 달러
전분기 2,906억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 블랙록 | 328억 달러 | 150,698,125주 |
| 뱅가드 캐피털 | 250억 달러 | 114,880,324주 |
| 스테이트 스트리트 | 177억 달러 | 81,217,516주 |
| JP모건 | 121억 달러 | 56,741,691주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 108억 달러 | 49,523,078주 |
| 지오드 캐피털 | 101억 달러 | 46,737,581주 |
| 모건 스탠리 | 83억 달러 | 38,016,774주 |
| 캐피털 리서치 글로벌 | 68억 달러 | 31,254,786주 |
| 뱅크 오브 아메리카 | 52억 달러 | 23,936,943주 |
| 피델리티 (FMR) | 47억 달러 | 21,762,703주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.