기관 보유 총액
436억 달러
전분기 548억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 블랙록 | 40억 달러 | 36,529,399주 |
| 뱅가드 캐피털 | 31억 달러 | 28,179,227주 |
| 캐피털 리서치 글로벌 | 30억 달러 | 27,543,788주 |
| 피델리티 (FMR) | 25억 달러 | 22,484,012주 |
| 스테이트 스트리트 | 22억 달러 | 19,991,241주 |
| 캐피털 월드 | 21억 달러 | 18,907,562주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 17억 달러 | 15,094,086주 |
| 프랭클린 템플턴 | 12억 달러 | 12,251,944주 |
| 캐피털 인터내셔널 | 12억 달러 | 12,075,919주 |
| 지오드 캐피털 | 12억 달러 | 10,498,455주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.