기관 보유 총액
253억 달러
전분기 237억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 캐피털 리서치 글로벌 | 31억 달러 | 72,275,884주 |
| 블랙록 | 25억 달러 | 57,297,637주 |
| 뱅가드 캐피털 | 18억 달러 | 42,510,960주 |
| 스테이트 스트리트 | 16억 달러 | 36,204,869주 |
| 캐피털 인터내셔널 | 16억 달러 | 36,085,129주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 15억 달러 | 33,774,982주 |
| 지오드 캐피털 | 7억 달러 | 17,111,887주 |
| 피델리티 (FMR) | 6억 달러 | 13,443,075주 |
| 도이치뱅크 | 5억 달러 | 12,288,532주 |
| 보스턴 파트너스 | 5억 달러 | 12,066,789주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.