기관 보유 총액
446억 달러
전분기 448억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 블랙록 | 51억 달러 | 25,102,510주 |
| 퍼블릭 인베스트먼트 펀드 | 51억 달러 | 24,807,932주 |
| 뱅가드 캐피털 | 32억 달러 | 15,478,804주 |
| 스테이트 스트리트 | 29억 달러 | 14,143,686주 |
| 펜트워터 | 26억 달러 | 12,807,500주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 23억 달러 | 11,107,312주 |
| 지오드 캐피털 | 15억 달러 | 7,522,237주 |
| UBS 그룹 | 13억 달러 | 6,426,839주 |
| 밀레니엄 | 9억 달러 | 4,275,528주 |
| 나인티 원 | 9억 달러 | 4,175,633주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.