홈 ›
종목 › 퍼스트 트러스트 익스체인지 트레이디드 펀드
퍼스트 트러스트 익스체인지 트레이디드 펀드 기관 보유 현황FIRST TR EXCHANGE TRADED FD · 2026년 1분기 (SEC Form 13F)
기관 보유 총액
966억 달러
전분기 626억 달러
보유 기관 수
2,250곳
전분기 대비 +265곳
풋 / 콜 노셔널
308만 달러 / 787만 달러
옵션 신고분
보유 상위 기관
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|
| 모건 스탠리 | 116억 달러 | 211,155,604주 |
| LPL 파이낸셜 | 115억 달러 | 236,008,934주 |
| 웰스파고 | 58억 달러 | 107,205,220주 |
| 뱅크 오브 아메리카 | 52억 달러 | 72,873,031주 |
| 레이먼드 제임스 | 47억 달러 | 85,930,957주 |
| 퍼스트 트러스트 | 38억 달러 | 83,663,333주 |
| UBS 그룹 | 32억 달러 | 49,760,018주 |
| RBC (캐나다) | 26억 달러 | 52,044,535주 |
| 세테라 | 20억 달러 | 42,664,371주 |
| 인베스트넷 | 20억 달러 | 43,579,401주 |
이번 분기 매수 상위 기관
이번 분기 매도 상위 기관
퍼스트 트러스트 익스체인지 트레이디드 펀드 전체 기관 흐름 리포트 보기 →주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.