기관 보유 총액
248억 달러
전분기 260억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 캐피털 인터내셔널 | 40억 달러 | 32,964,442주 |
| 블랙록 | 23억 달러 | 18,724,337주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 18억 달러 | 14,741,707주 |
| 뱅가드 캐피털 | 18억 달러 | 14,077,512주 |
| 모건 스탠리 | 12억 달러 | 9,486,428주 |
| 캐피털 리서치 글로벌 | 10억 달러 | 7,615,709주 |
| 스테이트 스트리트 | 9억 달러 | 7,188,926주 |
| UBS 그룹 | 8억 달러 | 6,318,892주 |
| 캐피털 월드 | 6억 달러 | 5,018,705주 |
| 지오드 캐피털 | 6억 달러 | 4,655,865주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.