기관 보유 총액
441억 달러
전분기 342억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 블랙록 | 54억 달러 | 59,388,699주 |
| 스테이트 스트리트 | 38억 달러 | 41,574,381주 |
| 뱅가드 캐피털 | 37억 달러 | 40,867,532주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 28억 달러 | 30,817,918주 |
| 찰스 슈왑 | 17억 달러 | 18,368,622주 |
| 지오드 캐피털 | 15억 달러 | 17,122,850주 |
| 캐피털 인터내셔널 | 12억 달러 | 13,116,823주 |
| UBS 그룹 | 12억 달러 | 12,710,262주 |
| 모건 스탠리 | 11억 달러 | 12,588,158주 |
| 퍼스트 이글 | 11억 달러 | 11,679,175주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.