기관 보유 총액
585억 달러
전분기 493억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 블랙록 | 54억 달러 | 24,856,784주 |
| 뱅가드 캐피털 | 46억 달러 | 21,019,930주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 31억 달러 | 14,180,825주 |
| 스테이트 스트리트 | 30억 달러 | 13,909,647주 |
| JP모건 | 21억 달러 | 9,865,945주 |
| 뱅크 오브 아메리카 | 20억 달러 | 9,416,866주 |
| 프라임캡 | 20억 달러 | 9,170,030주 |
| 피델리티 (FMR) | 20억 달러 | 9,154,714주 |
| 지오드 캐피털 | 20억 달러 | 9,105,731주 |
| 인베스코 | 12억 달러 | 5,345,300주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.