기관 보유 총액
602억 달러
전분기 609억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 캐피털 리서치 글로벌 | 78억 달러 | 28,255,701주 |
| 캐피털 인터내셔널 | 69억 달러 | 25,051,397주 |
| 블랙록 | 61억 달러 | 22,052,389주 |
| 캐피털 월드 | 55억 달러 | 20,062,271주 |
| 뱅가드 캐피털 | 44억 달러 | 16,082,869주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 34억 달러 | 12,281,397주 |
| 스테이트 스트리트 | 29억 달러 | 10,418,204주 |
| 지오드 캐피털 | 19억 달러 | 7,048,531주 |
| JP모건 | 9억 달러 | 3,433,589주 |
| 모건 스탠리 | 9억 달러 | 3,108,243주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.