기관 보유 총액
631억 달러
전분기 457억 달러
| 기관 | 평가액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 블랙록 | 68억 달러 | 132,223,012주 |
| 뱅가드 캐피털 | 50억 달러 | 97,191,687주 |
| 스테이트 스트리트 | 47억 달러 | 90,500,581주 |
| 뱅가드 포트폴리오 | 38억 달러 | 74,609,987주 |
| 캐피털 월드 | 25억 달러 | 47,738,940주 |
| 찰스 슈왑 | 23억 달러 | 43,775,161주 |
| 모건 스탠리 | 21억 달러 | 40,159,562주 |
| 지오드 캐피털 | 18억 달러 | 34,948,492주 |
| UBS 그룹 | 17억 달러 | 33,184,227주 |
| 퍼스트 이글 | 15억 달러 | 28,376,167주 |
주가 vs S&P 500 차트, 전체 보유·매수·매도 기관 목록을 무료로 볼 수 있습니다.