신고 평가액
17억 달러
전분기 대비 -10.5%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 버크셔 해서웨이 BERKSHIRE HATHAWAY B | 2억 달러 | 13.7% | 489,804주 | -2.3% |
| 마켈 그룹 MARKEL GROUP INC | 1억 달러 | 8.6% | 77,222주 | -1.0% |
| ALPHABET INC SHS CL C | 1억 달러 | 8.1% | 486,485주 | -11.2% |
| 골드만 삭스 GOLDMAN SACHS INC | 1억 달러 | 7% | 142,188주 | -2.9% |
| JP모건 JPMORGAN CHASE & CO | 1억 달러 | 5.8% | 341,467주 | -1.9% |
| 아마존 AMAZON.COM INC | 925만 달러 | 5.4% | 443,991주 | -0.8% |
| 찰스 슈왑 SCHWAB CHARLES CORP | 701만 달러 | 4.1% | 746,127주 | -1.4% |
| 모디스 MOODY'S CORP | 697만 달러 | 4.1% | 159,864주 | -1.2% |
| 홈 뱅크셰어스 HOME BANCSHARES INC | 659만 달러 | 3.8% | 2,446,487주 | +1.3% |
| 블랙스톤 BLACKSTONE INC | 563만 달러 | 3.3% | 489,660주 | -1.1% |
| 브라운 앤 브라운 BROWN & BROWN INC | 535만 달러 | 3.1% | 819,847주 | +126.1% |
| 아메리칸 익스프레스 AMERICAN EXPRESS CO | 434만 달러 | 2.5% | 143,555주 | -2.7% |
| 애플 APPLE INC | 419만 달러 | 2.4% | 165,276주 | -1.5% |
| 알파벳 ALPHABET INC SHS CL A | 405만 달러 | 2.4% | 140,998주 | -21.7% |
| 브룩필드 BROOKFIELD CORP | 365만 달러 | 2.1% | 901,712주 | -1.6% |
금융 39.8% · 기타·미분류 31.7% · 커뮤니케이션 11.9% · 임의소비재 7.1% · 정보기술 4.1% · 필수소비재 2.1% · 부동산 1.6% · 소재 0.5% · 에너지 0.3%
바 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
레바란스 스트래티직 브류프린트 버덴스 캐피털 어드바이저스 메인 스트리트 리서치 위리스 존슨 앤 어소시에이츠 오시스 매니지먼트