신고 평가액
101억 달러
전분기 대비 +11.3%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 애플 APPLE INC | 2억 달러 | 2.4% | 957,162주 | -0.7% |
| SPDR ETF SPDR INDEX SHS FDS | 2억 달러 | 1.8% | 3,875,058주 | -3.7% |
| 마이크로소프트 MICROSOFT CORP | 2억 달러 | 1.5% | 405,561주 | +3.0% |
| SPDR ETF SPDR SERIES TRUST | 1억 달러 | 1.4% | 6,426,504주 | +5.0% |
| SPDR ETF SPDR SERIES TRUST | 1억 달러 | 1.3% | 1,375,898주 | +2.5% |
| 아이셰어즈 ETF ISHARES TR | 1억 달러 | 1.3% | 1,313,006주 | +14.4% |
| 아이셰어즈 ETF ISHARES TR | 1억 달러 | 1.2% | 787,337주 | +10.6% |
| 캐피털 그룹 인터내셔널 포쿠스 EQT CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQT | 1억 달러 | 1.2% | 4,074,491주 | +5041.7% |
| SPDR ETF SPDR SERIES TRUST | 1억 달러 | 1.1% | 1,981,597주 | +30.0% |
| 엔비디아 NVIDIA CORPORATION | 1억 달러 | 1.1% | 639,641주 | +0.5% |
| 캐피털 그룹 그로스 ETF CAPITAL GROUP GROWTH ETF | 1억 달러 | 1.1% | 2,634,776주 | +252.0% |
| 캐피털 그룹 코어 에쿼티 CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET | 1억 달러 | 1.1% | 2,753,949주 | +276.5% |
| 엑슨모빌 EXXON MOBIL CORP | 993만 달러 | 1% | 585,046주 | -4.7% |
| 카세이스 GEN 스토레스 CASEYS GEN STORES INC | 918만 달러 | 0.9% | 126,052주 | -3.5% |
| 암페놀 AMPHENOL CORP | 886만 달러 | 0.9% | 701,084주 | +0.5% |
기타·미분류 31.1% · ETF·펀드 31.1% · 정보기술 10.7% · 금융 4.3% · 헬스케어 3.8% · 커뮤니케이션 3.4% · 필수소비재 3.4% · 임의소비재 3.1% · 에너지 2.5%
벤자민 에드워즈 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
인테치 인베스트먼트 매니지먼트 감코 인베스터스 로이스 앤 어소시에이츠 RTW 인베스트먼츠 마서 그룹 로링 월코트 앤 코리지 피두시아리 어드바이저스