신고 평가액
19억 달러
전분기 대비 -7.5%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| STATE STREET SPDR S&P 500 ETF | 698만 달러 | 2.9% | 107,352주 | +1.3% |
| 애플 APPLE INC | 694만 달러 | 2.9% | 273,381주 | +9.9% |
| ISHARES MSCI EAFE ETF | 591만 달러 | 2.5% | 608,166주 | +3.3% |
| 마이크로소프트 MICROSOFT CORP | 490만 달러 | 2% | 132,259주 | +12.9% |
| JP MORGAN CHASE & CO | 461만 달러 | 1.9% | 156,688주 | +16.5% |
| VANGUARD GROWTH ETF | 438만 달러 | 1.8% | 100,273주 | +6.6% |
| 시스코 CISCO SYSTEMS INC | 400만 달러 | 1.7% | 515,730주 | +19.4% |
| 존슨앤드존슨 JOHNSON & JOHNSON | 381만 달러 | 1.6% | 156,025주 | +10.4% |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 365만 달러 | 1.5% | 55,844주 | -2.1% |
| ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ET | 355만 달러 | 1.5% | 83,370주 | +0.1% |
| 브로드컴 BROADCOM INC | 345만 달러 | 1.4% | 111,389주 | -4.2% |
| ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF | 326만 달러 | 1.4% | 482,242주 | +6.5% |
| ALPHABET INC CL C | 322만 달러 | 1.3% | 112,299주 | -3.1% |
| STE ST TECH SELECT SECTOR SPDR | 312만 달러 | 1.3% | 234,719주 | +0.5% |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE | 304만 달러 | 1.3% | 125,616주 | +40.5% |
ETF·펀드 30.5% · 기타·미분류 17.9% · 정보기술 14% · 헬스케어 7.7% · 금융 5.5% · 커뮤니케이션 5.1% · 임의소비재 5.1% · 필수소비재 4.9% · 산업재 4%
퍼스트 허라이즌 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
인테그라테드 어드바이저스 네퉈크 레소난트 캐피털 어드바이저스 퍼스트 트러스트 신데오 웰스 파트너스 디스티라트 캐피털 파트너스 에버세프트 파트너스