신고 평가액
71억 달러
전분기 대비 -8.1%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST | 16억 달러 | 23.3% | 42,328,643주 | +3.1% |
| 아이셰어즈 ETF ISHARES TR | 9억 달러 | 12.7% | 8,935,374주 | +5.1% |
| 디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST | 6억 달러 | 9.1% | 10,349,578주 | +1.4% |
| 디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST | 6억 달러 | 8.2% | 16,222,174주 | -1.9% |
| 디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST | 6억 달러 | 8% | 16,404,290주 | -6.7% |
| 디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST | 5억 달러 | 6.6% | 17,521,862주 | +5.3% |
| 디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST | 4억 달러 | 5% | 6,540,363주 | +4.5% |
| 디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST | 3억 달러 | 4.4% | 8,459,674주 | +5.5% |
| 디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST | 2억 달러 | 3.1% | 5,605,360주 | -3.7% |
| 디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST | 2억 달러 | 2.9% | 6,257,568주 | -0.2% |
| 암젠 AMGEN INC | 1억 달러 | 1.7% | 347,970주 | -0.8% |
| 디멘셔널 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST | 831만 달러 | 1.2% | 1,171,335주 | -2.1% |
| 뱅가드 펀드 VANGUARD MUN BD FDS | 658만 달러 | 0.9% | 1,319,857주 | +1.4% |
| 애플 APPLE INC | 652만 달러 | 0.9% | 257,073주 | -21.1% |
| 바네크 ETF 트러스트 VANECK ETF TRUST | 639만 달러 | 0.9% | 1,273,542주 | +1.7% |
ETF·펀드 90.7% · 기타·미분류 2.5% · 헬스케어 2.1% · 정보기술 1.8% · 커뮤니케이션 1.1% · 금융 0.5% · 임의소비재 0.4% · 에너지 0.4% · 산업재 0.3%
포룸 파이낸셜 매니지먼트 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
사터나 캐피털 마닝 앤 나피 어드바이저스 아모바 애셋 매니지먼트 아메리카스 롱비브 파트너스 균세이 레이롸이 연금 인베스트먼츠 서클 웰스 매니지먼트