신고 평가액
75억 달러
전분기 대비 -7.9%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 2000 ETF | 4억 달러 | 6.3% | 1,548,574주 | -6.4% |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 647만 달러 | 1.1% | 1,056,101주 | +512.0% |
| iShares Core S&P 500 ETF | 620만 달러 | 1% | 94,895주 | +362.0% |
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 584만 달러 | 1% | 535,467주 | +590.8% |
| iShares Silver Trust | 575만 달러 | 0.9% | 844,097주 | 신규 |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 475만 달러 | 0.8% | 991,823주 | 신규 |
| CME 그룹 CME Group Inc | 473만 달러 | 0.8% | 160,138주 | +53.6% |
| 샌디스크 Sandisk Corp/DE | 468만 달러 | 0.8% | 73,723주 | -31.4% |
| 마이크로소프트 Microsoft Corp | 466만 달러 | 0.8% | 125,777주 | -10.6% |
| 암페놀 Amphenol Corp | 418만 달러 | 0.7% | 330,671주 | +34.0% |
| 보스턴 사이언티픽 Boston Scientific Corp | 388만 달러 | 0.6% | 618,715주 | +37.7% |
| 서클 인터네트 그룹 Circle Internet Group Inc | 383만 달러 | 0.6% | 401,475주 | +403.1% |
| 서비스나우 ServiceNow Inc | 364만 달러 | 0.6% | 348,444주 | +37.3% |
| AMD Advanced Micro Devices Inc | 352만 달러 | 0.6% | 173,117주 | -32.4% |
| State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 342만 달러 | 0.6% | 73,837주 | +10.4% |
기타·미분류 47.8% · ETF·펀드 18.7% · 채권 (전환사채 등) 10% · 정보기술 6.7% · 금융 4.6% · 헬스케어 2.7% · 산업재 2.5% · 임의소비재 2.1% · 에너지 1.6%
줌프 파이낸셜 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
아에곤 애셋 매니지먼트 UK 어드바이저리 서비스 네퉈크 야크트만 애셋 매니지먼트 젠델 제프레이 카노에 파이낸셜 데이비드슨 켐프너 캐피털 매니지먼트