신고 평가액
30억 달러
전분기 대비 -3.4%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 애플 APPLE INC | 2억 달러 | 7.1% | 839,802주 | -2.5% |
| 섹터 SPDR ETF SELECT SECTOR SPDR TR | 2억 달러 | 5.9% | 1,348,601주 | +0.4% |
| 코스트코 COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 1억 달러 | 3.7% | 112,385주 | -2.2% |
| 마이크로소프트 MICROSOFT CORP | 1억 달러 | 3.6% | 289,473주 | -3.0% |
| 알파벳 ALPHABET INC | 777만 달러 | 2.6% | 270,345주 | -0.8% |
| 월마트 WALMART INC | 693만 달러 | 2.3% | 557,356주 | -1.3% |
| 아마존 AMAZON COM INC | 685만 달러 | 2.3% | 329,107주 | -1.4% |
| JP모건 JPMORGAN CHASE & CO | 661만 달러 | 2.2% | 224,754주 | +2.5% |
| 셰브론 CHEVRON CORPORATION | 651만 달러 | 2.2% | 314,600주 | +0.2% |
| 엔비디아 NVIDIA CORPORATION | 645만 달러 | 2.1% | 370,072주 | +0.4% |
| 섹터 SPDR ETF SELECT SECTOR SPDR TR | 552만 달러 | 1.8% | 497,968주 | -6.6% |
| 섹터 SPDR ETF SELECT SECTOR SPDR TR | 541만 달러 | 1.8% | 496,197주 | +1.5% |
| 뱅가드 펀드 VANGUARD WORLD FD | 533만 달러 | 1.8% | 76,389주 | -6.7% |
| 섹터 SPDR ETF SELECT SECTOR SPDR TR | 479만 달러 | 1.6% | 326,615주 | -1.4% |
| 비자 VISA INC | 458만 달러 | 1.5% | 151,405주 | -0.2% |
ETF·펀드 25.3% · 기타·미분류 16.7% · 정보기술 15.8% · 금융 7.7% · 필수소비재 7.4% · 임의소비재 5.9% · 헬스케어 5% · 산업재 4.8% · 커뮤니케이션 4.7%
KCM 인베스트먼트 어드바이저스 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
콤프레헨시브 파이낸셜 매니지먼트 센베스트 매니지먼트 트리리움 애셋 매니지먼트 서스톤 스프린저 밀러 허드 앤 티타크 컨스텔레이션 인베스트먼츠 멤버스 트러스트