신고 평가액
27억 달러
전분기 대비 -25.1%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 스테이트 스트리트 SPDR ETF STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 3억 달러 | 15.6% | 506,807주 | +32.8% |
| 인베스코 QQQ INVESCO QQQ TR | 3억 달러 | 14.2% | 519,624주 | -0.2% |
| 아이셰어즈 ETF ISHARES TR | 3억 달러 | 11.9% | 1,015,994주 | -6.5% |
| SPDR ETF SPDR SERIES TRUST | 1억 달러 | 5.6% | 650,000주 | 0% |
| 섹터 SPDR ETF SELECT SECTOR SPDR TR | 1억 달러 | 5% | 650,000주 | -0.1% |
| SPDR ETF SPDR SERIES TRUST | 1억 달러 | 4.9% | 1,300,000주 | 0% |
| 스테이트 스트리트 SPDR ETF STATE STR SPDR DOW JONES IND | 926만 달러 | 4.4% | 200,000주 | 0% |
| 브로드컴 BROADCOM INC | 791만 달러 | 3.7% | 255,558주 | +15.4% |
| 스테이트 스트리트 SPDR ETF STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 | 514만 달러 | 2.4% | 83,318주 | -25.0% |
| TSMC TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 510만 달러 | 2.4% | 150,814주 | +50.1% |
| SPDR ETF SPDR SERIES TRUST | 494만 달러 | 2.3% | 500,000주 | 0% |
| 섹터 SPDR ETF SELECT SECTOR SPDR TR | 287만 달러 | 1.4% | 350,000주 | 0% |
| 마이크로소프트 MICROSOFT CORP | 279만 달러 | 1.3% | 75,485주 | +0.4% |
| 오라클 ORACLE CORP | 236만 달러 | 1.1% | 160,355주 | +44.3% |
| 골드만 삭스 GOLDMAN SACHS GROUP INC | 213만 달러 | 1% | 25,130주 | +99.7% |
ETF·펀드 70.9% · 정보기술 13.4% · 임의소비재 4.8% · 산업재 2.5% · 금융 2.4% · 기타·미분류 2.1% · 필수소비재 1.6% · 커뮤니케이션 1.4% · 에너지 0.7%
미래에셋자산운용 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
지버니 캐피털 마크에이 시일드스 프로푼드 어드바이저스 XN 코너스톤 어드바이저스 애리조나 PSPRS 트러스트