신고 평가액
24억 달러
전분기 대비 +34.4%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 뱅가드 펀드 VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF | 8억 달러 | 34% | 2,661,390주 | +25.9% |
| ISHR IBX USD HIYLD CB ETF-UI | 3억 달러 | 14.2% | 4,405,210주 | 신규 |
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | 3억 달러 | 13.3% | 3,478,160주 | -48.4% |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | 3억 달러 | 11.2% | 4,397,138주 | +17929.2% |
| SPDR ETF SPDR GOLD MINISHARES TRUST | 2억 달러 | 6.8% | 1,849,410주 | 신규 |
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKE | 2억 달러 | 6.7% | 3,106,050주 | +83.1% |
| 엔비디아 NVIDIA CORP | 146만 달러 | 0.6% | 88,202주 | -0.8% |
| 알파벳 ALPHABET INC-CL A | 118만 달러 | 0.5% | 42,968주 | -2.3% |
| 마이크로소프트 MICROSOFT CORP | 84만 달러 | 0.3% | 23,292주 | -12.9% |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 81만 달러 | 0.3% | 26,280주 | +672.9% |
| 애플 APPLE INC | 68만 달러 | 0.3% | 27,696주 | -8.2% |
| 테슬라 TESLA INC | 58만 달러 | 0.2% | 16,223주 | +1.6% |
| 아마존 AMAZON.COM INC | 57만 달러 | 0.2% | 28,578주 | +10.2% |
| SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | 57만 달러 | 0.2% | 44,630주 | +1021.4% |
| 브로드컴 BROADCOM INC | 55만 달러 | 0.2% | 18,786주 | +2.1% |
ETF·펀드 81.1% · 기타·미분류 10.7% · 정보기술 3.3% · 임의소비재 1.1% · 헬스케어 0.8% · 커뮤니케이션 0.7% · 산업재 0.5% · 금융 0.5% · 필수소비재 0.5%
SBI 오카산 애셋 매니지먼트 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
루퍼 쿠안트보트 테크놀로지스 토이오타 모토 코프 리벨 인베스트먼트 매니지먼트 크란 펀드 어드바이저스 비컨 인베스트먼트 어드바이저리 서비스