신고 평가액
37억 달러
전분기 대비 +90.1%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 960만 달러 | 24.7% | 147,679주 | +108.4% |
| 인베스코 QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 | 595만 달러 | 15.3% | 103,144주 | +259.0% |
| United States Oil Fund | 155만 달러 | 4% | 121,831주 | 신규 |
| KLA KLA Corporation | 143만 달러 | 3.7% | 9,704주 | 신규 |
| VanEck Vectors Semiconductor ETF | 117만 달러 | 3% | 30,595주 | -16.7% |
| ISHARES 20 PLS YEAR TREASURY BND ETF | 113만 달러 | 2.9% | 129,941주 | +20.7% |
| SPDR ETF SPDR Gold Shares | 108만 달러 | 2.8% | 25,125주 | +14.8% |
| COMMUNICAT SVS SLCT SEC SPDR ETF | 106만 달러 | 2.7% | 95,558주 | -23.9% |
| 램리서치 LAM RESEARCH CORP | 92만 달러 | 2.4% | 42,878주 | -5.7% |
| FT VEST GOLD STRT TRGT INCM ETF | 83만 달러 | 2.1% | 323,655주 | +37.5% |
| 하우멧 에어로스페이스 HOWMET AEROSPACE ORD | 81만 달러 | 2.1% | 34,998주 | +25.7% |
| 뱅가드 펀드 VANGUARD VALUE ETF | 79만 달러 | 2% | 40,239주 | 신규 |
| RTX (레이시온) RTX Corporation | 78만 달러 | 2% | 40,650주 | 신규 |
| 엔비디아 NVIDIA Corp. | 76만 달러 | 2% | 43,411주 | -32.1% |
| 웨스턴 디지털 Western Digital Corporation | 61만 달러 | 1.6% | 22,610주 | -72.4% |
ETF·펀드 76.7% · 정보기술 9.7% · 기타·미분류 6.6% · 산업재 4.1% · 소재 1.6% · 금융 1.3%
카바리 인베스트먼츠 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
카디날 캐피털 매니지먼트 시카고 캐피털 오버시 치네스 반킹 부세이 뱅크 에베린 파트너스 인베스트먼트 매니지먼트 TPG GP