신고 평가액
23억 달러
전분기 대비 -12.3%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 유니언 퍼시픽 UNION PAC CORP | 3억 달러 | 11% | 1,050,823주 | -6.7% |
| 마이크로소프트 MICROSOFT CORP | 2억 달러 | 9.7% | 608,325주 | +12.1% |
| XPO XPO INC | 1억 달러 | 6.4% | 756,536주 | -61.1% |
| 인베스코 익스체인지 트레이디드 펀드 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 1억 달러 | 6.1% | 741,425주 | +38.7% |
| ELI LILLY & CO | 1억 달러 | 5.5% | 137,377주 | -3.6% |
| 엔비디아 NVIDIA CORPORATION | 1억 달러 | 4.7% | 623,668주 | -0.4% |
| QXO QXO INC | 935만 달러 | 4% | 4,813,158주 | -55.5% |
| 메타 META PLATFORMS INC | 861만 달러 | 3.7% | 150,454주 | -0.4% |
| 아마존 AMAZON COM INC | 600만 달러 | 2.6% | 288,193주 | +14.6% |
| 넷플릭스 NETFLIX INC. | 595만 달러 | 2.6% | 618,427주 | +5886.7% |
| 찰스 슈왑 SCHWAB CHARLES CORP | 367만 달러 | 1.6% | 390,217주 | 0% |
| 스테이트 스트리트 SPDR ETF STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 363만 달러 | 1.6% | 55,788주 | 0% |
| SPDR ETF SPDR SERIES TRUST | 344만 달러 | 1.5% | 1,387,825주 | 0% |
| 뷜더스 퍼스트사워스 BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 318만 달러 | 1.4% | 386,254주 | +655.5% |
| 캐피털 원 CAPITAL ONE FINL CORP | 317만 달러 | 1.4% | 173,628주 | +83.6% |
기타·미분류 39.9% · ETF·펀드 17.6% · 정보기술 16.2% · 금융 8% · 커뮤니케이션 5.9% · 산업재 3.4% · 임의소비재 3.2% · 소재 2.1% · 헬스케어 1.5%
서카노 매니지먼트 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
퍼스트 베이징 인베스트먼트 데이비드슨 인베스트먼트 어드바이저스 발티모 워싱턴 파이낸셜 어드바이저스 노스 다코타 스테이트 인베스트먼트 보드 아브람스 비손 인베스트먼츠 엘름 파트너스 매니지먼트