신고 평가액
50억 달러
전분기 대비 -0.3%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 마이크로소프트 MICROSOFT CORP | 3억 달러 | 5.2% | 694,837주 | +10.0% |
| 브로드컴 BROADCOM INC | 2억 달러 | 4.4% | 700,962주 | +1.1% |
| JP모건 JPMORGAN CHASE & CO | 2억 달러 | 4% | 673,281주 | -8.7% |
| 뱅가드 펀드 VANGUARD BD INDEX FDS | 2억 달러 | 3.9% | 2,655,286주 | +0.4% |
| 아이셰어즈 ETF ISHARES TR | 2억 달러 | 3.9% | 2,865,249주 | -1.9% |
| 애플 APPLE INC | 2억 달러 | 3.8% | 734,089주 | +0.6% |
| 알파벳 ALPHABET INC | 2억 달러 | 3.7% | 634,843주 | -9.8% |
| 존슨앤드존슨 JOHNSON & JOHNSON | 2억 달러 | 3.1% | 629,377주 | -11.3% |
| 뱅가드 펀드 VANGUARD TAX-MANAGED FDS | 1억 달러 | 2.7% | 2,098,908주 | -0.6% |
| 셰브론 CHEVRON CORPORATION | 1억 달러 | 2.7% | 640,274주 | +0.6% |
| 윌리엄스 컴퍼니스 WILLIAMS COS INC | 1억 달러 | 2.1% | 1,432,519주 | -0.6% |
| 맥도날드 MCDONALDS CORP | 993만 달러 | 2% | 319,631주 | +0.1% |
| 넥스트에라 에너지 NEXTERA ENERGY INC | 925만 달러 | 1.9% | 996,001주 | +0.8% |
| 블랙스톤 BLACKSTONE INC | 897만 달러 | 1.8% | 780,212주 | +6.2% |
| 머크 MERCK & CO INC | 894만 달러 | 1.8% | 743,601주 | +2.1% |
정보기술 19.4% · 기타·미분류 15.9% · ETF·펀드 13% · 금융 11.8% · 헬스케어 9.3% · 에너지 6.4% · 임의소비재 5.6% · 커뮤니케이션 5.4% · 필수소비재 4.9%
퍼스트 파이낸셜 반크시아레스 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
MGO 원 세벤 브리지와이 캐피털 매니지먼트 신시나티 파이낸셜 시그나터 에스타트 앤 인베스트먼트 어드바이저스 스미토모 미쓰이 신탁 메릴랜드 스테이트 퇴직연금 앤 연금 시스템