신고 평가액
170억 달러
전분기 대비 -10.6%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 아이셰어즈 ETF ISHARES TR | 12억 달러 | 7% | 14,920,618주 | +22.1% |
| 아이셰어즈 ETF ISHARES TR | 8억 달러 | 4.9% | 22,630,000주 | +33.4% |
| 엔비디아 NVIDIA CORPORATION | 7억 달러 | 4.2% | 4,108,045주 | -23.9% |
| 애플 APPLE INC | 6억 달러 | 3.6% | 2,387,886주 | -22.8% |
| 분지 글로벌 BUNGE GLOBAL SA | 6억 달러 | 3.5% | 4,586,963주 | +18388.4% |
| 토론토 도미니언 뱅크 TORONTO DOMINION BK ONT | 5억 달러 | 2.8% | 5,031,656주 | +77.8% |
| 마이크로소프트 MICROSOFT CORP | 5억 달러 | 2.8% | 1,256,499주 | -26.8% |
| RBC (캐나다) ROYAL BK CDA | 4억 달러 | 2.3% | 2,410,402주 | +1.3% |
| 캐나디언 내추럴 리소시스 CANADIAN NAT RES LTD MED TER | 4억 달러 | 2.3% | 7,805,579주 | +373.4% |
| 아마존 AMAZON COM INC | 4억 달러 | 2.1% | 1,739,347주 | -29.1% |
| 알파벳 ALPHABET INC | 3억 달러 | 1.9% | 1,135,172주 | -21.8% |
| 브로드컴 BROADCOM INC | 2억 달러 | 1.4% | 741,110주 | -22.6% |
| 메타 META PLATFORMS INC | 2억 달러 | 1.3% | 376,594주 | -25.5% |
| 쇼피파이 SHOPIFY INC | 2억 달러 | 1.2% | 1,749,349주 | -22.5% |
| 알파벳 ALPHABET INC | 2억 달러 | 1.1% | 670,685주 | -22.7% |
기타·미분류 35.1% · 정보기술 17.6% · ETF·펀드 16.5% · 임의소비재 5.6% · 커뮤니케이션 5.3% · 금융 5.3% · 헬스케어 3.6% · 산업재 3.2% · 에너지 2.8%
BCI (브리티시컬럼비아) 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.