신고 평가액
17억 달러
전분기 대비 -7.3%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 960만 달러 | 5.8% | 159,363주 | +3.4% |
| Alphabet Inc - CL C | 818만 달러 | 5% | 277,342주 | -7.2% |
| 아마존 Amazon.Com Inc | 724만 달러 | 4.4% | 343,716주 | -3.7% |
| 마이크로소프트 Microsoft Corp | 711만 달러 | 4.3% | 192,580주 | -7.8% |
| 애플 Apple Inc | 626만 달러 | 3.8% | 244,705주 | +8.3% |
| 램리서치 Lam Research Corp | 597만 달러 | 3.6% | 268,986주 | -15.9% |
| 엔비디아 Nvidia Corp | 476만 달러 | 2.9% | 270,575주 | +8.9% |
| PNC 파이낸셜 서비스 그룹 PNC Financial Services Group Inc | 431만 달러 | 2.6% | 205,972주 | -5.1% |
| 비스트라 VISTRA CORP | 395만 달러 | 2.4% | 256,360주 | +1.6% |
| 존슨앤드존슨 Johnson & Johnson | 371만 달러 | 2.3% | 151,826주 | -4.7% |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 354만 달러 | 2.2% | 385,291주 | -10.7% |
| EOG 리소시스 EOG Resources Inc | 327만 달러 | 2% | 233,026주 | +39.5% |
| 뉴몬트 Newmont Corp | 327만 달러 | 2% | 287,009주 | +142.8% |
| 오토존 AutoZone Inc | 322만 달러 | 2% | 9,388주 | +9.9% |
| 브로드컴 Broadcom Ltd | 306만 달러 | 1.9% | 97,554주 | -2.4% |
정보기술 23.3% · 기타·미분류 18.2% · ETF·펀드 11.9% · 금융 9.6% · 임의소비재 9.4% · 커뮤니케이션 7.2% · 에너지 4.8% · 필수소비재 4.3% · 유틸리티 3.7%
엠퍼 라이프 인베스트먼츠 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
아노마리 캐피털 매니지먼트 노스 스타 인베스트먼트 매니지먼트 카크티 애셋 매니지먼트 TIAA 크리티브 파이낸셜 데시근스 그렌스프링 어드바이저스