신고 평가액
132억 달러
전분기 대비 -48.5%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 알파벳 ALPHABET INC | 9억 달러 | 16.8% | 3,272,093주 | -20.2% |
| 애플 APPLE INC | 4억 달러 | 6.8% | 1,512,744주 | +135.1% |
| 엔비디아 NVIDIA CORPORATION | 3억 달러 | 5.8% | 1,857,059주 | +73.9% |
| 메타 META PLATFORMS INC | 2억 달러 | 3.2% | 309,319주 | +48.3% |
| 섹터 SPDR ETF SELECT SECTOR SPDR TR | 2억 달러 | 2.7% | 1,036,116주 | -37.5% |
| 인베스코 익스체인지 트레이디드 펀드 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 1억 달러 | 2.4% | 701,812주 | 신규 |
| 씨티그룹 CITIGROUP INC | 1억 달러 | 2.1% | 1,055,043주 | -0.1% |
| 에초스타 ECHOSTAR CORP | 1억 달러 | 2% | 956,487주 | +175.6% |
| EQT EQT CORP | 1억 달러 | 2% | 1,740,515주 | 0% |
| RTX (레이시온) RTX CORPORATION | 1억 달러 | 1.9% | 556,152주 | 신규 |
| 크라우드스트라이크 CROWDSTRIKE HLDGS INC | 1억 달러 | 1.9% | 267,078주 | +23.3% |
| 에크스판드 에너지 EXPAND ENERGY CORPORATION | 947만 달러 | 1.7% | 862,568주 | 0% |
| 허니웰 HONEYWELL INTL INC | 938만 달러 | 1.7% | 414,951주 | 신규 |
| 섹터 SPDR ETF SELECT SECTOR SPDR TR | 914만 달러 | 1.6% | 1,115,233주 | +155.6% |
| 루멘툼 홀딩스 LUMENTUM HLDGS INC | 812만 달러 | 1.4% | 115,593주 | -42.4% |
기타·미분류 28.2% · 커뮤니케이션 21% · 정보기술 20.2% · 산업재 8.5% · ETF·펀드 7.2% · 금융 5.4% · 에너지 4.2% · 유틸리티 2.1% · 임의소비재 1.4%
로코스 캐피털 매니지먼트 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
TCW 그룹 모네타 그룹 인베스트먼트 어드바이저스 엠프로이에스 프로비덴트 펀드 보드 TIAA 피나클 파이낸셜 파트너스 내셔널 뮤추얼 보험 페데라션 오브 아그리쿨투랄 코페라티베스