신고 평가액
155억 달러
전분기 대비 -26.2%
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 넷플릭스 NETFLIX INC. | 13억 달러 | 8.7% | 13,986,002주 | +15.5% |
| ASML HLDG NV | 13억 달러 | 8% | 942,966주 | -37.1% |
| 엔비디아 NVIDIA CORPORATION | 12억 달러 | 7.9% | 7,009,904주 | -19.2% |
| 브로드컴 BROADCOM INC | 11억 달러 | 6.9% | 3,476,709주 | -12.6% |
| 비자 VISA INC | 9억 달러 | 5.7% | 2,931,347주 | -20.2% |
| 시놉시스 SYNOPSYS INC | 9억 달러 | 5.7% | 2,209,587주 | -15.9% |
| 아크손 엔터프리스 AXON ENTERPRISE INC | 9억 달러 | 5.6% | 2,028,423주 | +36.1% |
| 엠스시 MSCI INC | 8억 달러 | 4.9% | 1,401,992주 | -0.4% |
| 쇼피파이 SHOPIFY INC | 7억 달러 | 4.6% | 6,066,124주 | -2.2% |
| 인튜이티브 서지컬 INTUITIVE SURGICAL INC | 7억 달러 | 4.6% | 1,556,013주 | -14.1% |
| 트랜스다임 그룹 TRANSDIGM GROUP INC | 7억 달러 | 4.6% | 617,501주 | +6.2% |
| ELI LILLY & CO | 6억 달러 | 4.1% | 693,457주 | -44.8% |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A | 6억 달러 | 4% | 1,280,696주 | +21.0% |
| 암페놀 AMPHENOL CORP | 6억 달러 | 3.8% | 4,604,449주 | +47.5% |
| 페어 이사크 FAIR ISAAC CORP | 6억 달러 | 3.7% | 537,515주 | -1.9% |
정보기술 47.9% · 기타·미분류 13% · 산업재 10.3% · 금융 9.4% · ETF·펀드 8.8% · 헬스케어 5.9% · 커뮤니케이션 4.1% · 필수소비재 0.4% · 부동산 0.1%
에지우드 전체 인터랙티브 리포트 보기 →13년 자산 추이 차트, 전체 보유 내역, 신규/청산 종목까지 무료로 볼 수 있습니다.
엠파워드 펀드 OMERS (온타리오 지방연금) 에퀴터블 뉴란드스 매니지먼트 오퍼레이션스 HB 웰스 매니지먼트 모어 인베스트먼트 매니지먼트